Technische Daten
Allgemein
Armbandmaterial | Silikon |
---|---|
Material des Uhrglases | Chemisch verstärktes Glas |
Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (20 mm) |
Physische Größe | 40 x 40 x 13,6 mm |
Für einen Handgelenkumfang von | 107-179 mm |
Gewicht | 41 g |
Anzeigegröße | Benutzerdefiniertes, zweigeteiltes Design; 22 x 22 mm (0,86-Zoll x 0,86-Zoll) |
Anzeigeauflösung | 166 x 166 Pixel |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 14 Tage Energiesparmodus: Bis zu 35 Tage GPS: Bis zu 21 Stunden Alle Satellitensysteme: 14 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 43 Stunden GPS-Expeditionsaktivität: Bis zu 17 Tage |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
Speicher/Protokoll | 128 MB |
Innovative Funktionen
Sleep Score und Insights | |
---|---|
Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 14 Tage |
Tägliche Trainingsempfehlungen | |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | |
Displaytyp der Smartwatch | Monochromes, bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Hersteller-Informationen
Garmin Austria GmbH
Seering 7
8141 Premstätten, Österreich
Telefon: +43 720 3173 2900
E-Mail: ATOffice@garmin.com
Internet: http://www.garmin.com
Verantwortliche Person in der EU
Garmin Austria GmbH
Seering 7
8141 Premstätten, Österreich
Telefon: +43 720 3173 2900
E-Mail: ATOffice@garmin.com
Internet: http://www.garmin.com